黒猫の闇の刻印
クッ……「見たことある」程度の認識では、選択肢の闇に呑まれる。似た用語との違いまで自らの言葉で語れて初めて、その術は身についたと言える。……ちゃんとノートに2つ並べて書け、それでいいから。
この分野の重要語
AI による自動化
AIの認識・予測・判断支援能力を使って、人手で行っていた作業の一部または全部を自動処理すること。
AI による認識
画像・音声・文章・センサデータから、対象物、状態、意味などをAIが識別すること。
AI の社会的受容性
AIの利用が、社会・利用者・関係者から信頼され、納得して受け入れられる度合い。
AI アシスタント
利用者の質問応答、文章作成、検索、要約、作業支援などをAIで補助するソフトウェア。
AI サービスのオプトアウトポリシー
利用者が、自分のデータをAI学習やサービス改善に使われることを拒否・停止できる方針。
AI サービスの責任論
AIサービスの出力や被害について、開発者、提供者、利用者がどの範囲で責任を持つかを考える論点。
AI 利活用ガイドライン(AI 利活用原則)
AIを利用する組織や利用者が、安全性、公平性、透明性、人間中心などに配慮して活用するための指針。
AI 利用者の関与によるバイアス
AIの入力、使い方、評価、フィードバックに利用者の偏りが入り、結果に偏りが生じること。
AI 開発ガイドライン
AIシステムを開発する際に、安全性、公平性、透明性、品質、説明責任などへ配慮するための指針。
CAPP(Computer Aided Process Planning)
CAPPは、製品設計情報を基に、加工順序、使用機械、工具、作業条件などの工程設計をコンピュータで支援する仕組みです。
CAP(Computer Aided Planning)
CAPは、生産や業務の計画立案をコンピュータで支援する仕組みです。
EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)
EDINETは、有価証券報告書などの企業開示書類を電子的に提出・閲覧するためのシステムです。
用語一覧
| 用語 | 小分類 | 要点 |
|---|---|---|
| AI による自動化 | ビジネスシステム | AIの認識・予測・判断支援能力を使って、人手で行っていた作業の一部または全部を自動処理すること。 |
| AI による認識 | ビジネスシステム | 画像・音声・文章・センサデータから、対象物、状態、意味などをAIが識別すること。 |
| AI の社会的受容性 | ビジネスシステム | AIの利用が、社会・利用者・関係者から信頼され、納得して受け入れられる度合い。 |
| AI アシスタント | ビジネスシステム | 利用者の質問応答、文章作成、検索、要約、作業支援などをAIで補助するソフトウェア。 |
| AI サービスのオプトアウトポリシー | ビジネスシステム | 利用者が、自分のデータをAI学習やサービス改善に使われることを拒否・停止できる方針。 |
| AI サービスの責任論 | ビジネスシステム | AIサービスの出力や被害について、開発者、提供者、利用者がどの範囲で責任を持つかを考える論点。 |
| AI 利活用ガイドライン(AI 利活用原則) | ビジネスシステム | AIを利用する組織や利用者が、安全性、公平性、透明性、人間中心などに配慮して活用するための指針。 |
| AI 利用者の関与によるバイアス | ビジネスシステム | AIの入力、使い方、評価、フィードバックに利用者の偏りが入り、結果に偏りが生じること。 |
| AI 開発ガイドライン | ビジネスシステム | AIシステムを開発する際に、安全性、公平性、透明性、品質、説明責任などへ配慮するための指針。 |
| AR グラス | 民生機器 | ARグラスは、現実の視界にデジタル情報を重ねて表示する眼鏡型の拡張現実デバイスです。 |
| ATM(Automated Teller Machine:現金自動預払機) | 産業機器 | ATMは、銀行窓口に行かなくても、現金の預入れ、引出し、振込、残高照会などを行える自動端末です。 |
| BLE ビーコン | 民生機器 | BLEビーコンは、Bluetooth Low Energyで小さな識別信号を発信し、近くの端末に位置や案内を知らせる装置です。 |
| BtoB(Business to Business) | e-ビジネス | BtoBは、企業が企業に対して商品やサービスを提供する取引形態です。 |
| BtoC(Business to Consumer) | e-ビジネス | BtoCは、企業が一般消費者に対して商品やサービスを提供する取引形態です。 |
| CAE | エンジニアリングシステム | CAEは、製品の強度、熱、流体、振動などの解析をコンピュータで支援する設計・開発支援技術です。 |
| CAM | エンジニアリングシステム | CAMは、CADなどで作成した設計データを基に、工作機械の加工手順や制御データを作成する製造支援技術です。 |
| CAPP(Computer Aided Process Planning) | エンジニアリングシステム | CAPPは、製品設計情報を基に、加工順序、使用機械、工具、作業条件などの工程設計をコンピュータで支援する仕組みです。 |
| CAP(Computer Aided Planning) | エンジニアリングシステム | CAPは、生産や業務の計画立案をコンピュータで支援する仕組みです。 |
| CASE(Connected,Autonomous,Shared & Services,Electric) | 産業機器 | CASEは、自動車産業の変化を表す、接続、自動運転、共有・サービス化、電動化の四つの方向性をまとめた言葉です。 |
| CDN(Content Delivery Network) | ビジネスシステム | CDNは、Webコンテンツを利用者に近い配信サーバから届け、表示速度と可用性を高める仕組みです。 |
| CGM(Consumer Generated Media:消費者生成メディア) | e-ビジネス | CGMは、企業ではなく消費者や利用者が投稿した情報によって成り立つメディアです。 |
| CIM | エンジニアリングシステム | CIMは、設計、製造、販売、在庫管理などの生産活動をコンピュータで統合的に管理する考え方です。 |
| CtoC(Consumer to Consumer) | e-ビジネス | CtoCは、消費者同士が商品やサービスを売買する取引形態です。 |
| DtoC(Direct to Consumer) | e-ビジネス | DtoCは、メーカーやブランドが卸売業者や小売店を介さず、消費者へ直接販売する取引形態です。 |
| EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork) | ビジネスシステム | EDINETは、有価証券報告書などの企業開示書類を電子的に提出・閲覧するためのシステムです。 |
| EFT(Electronic Fund Transfer:電子資金移動) | e-ビジネス | EFTは、銀行振込や口座引落のような資金移動を、紙の伝票ではなく電子的なデータ交換で処理する仕組みです。 |
| EMS(Energy Management System:エネルギーマネジメントシステム) | ビジネスシステム | EMSは、電力やガスなどの使用状況を見える化し、設備制御によってエネルギー利用を最適化するシステムです。 |
| ERP パッケージ | ビジネスシステム | ERPパッケージは、販売、購買、在庫、会計、人事などの基幹業務を統合的に管理する業務ソフトウェアです。 |
| e マーケットプレイス | e-ビジネス | eマーケットプレイスは、複数の売り手と買い手がインターネット上で取引できるようにする電子的な市場です。 |
| e-Gov | ビジネスシステム | e-Govは、行政手続、法令検索、意見募集などをオンラインで利用できる政府の電子行政サービスです。 |
| eKYC(electronic Know Your Customer) | e-ビジネス | オンラインで本人確認を行う仕組みで、口座開設や会員登録などで利用されます。 |
| FMC(Flexible Manufacturing Cell) | エンジニアリングシステム | FMCは、NC工作機械や搬送装置などを組み合わせ、小規模な単位で柔軟な生産を行う製造セルです。 |
| FMS(Flexible Manufacturing System) | エンジニアリングシステム | FMSは、複数の工作機械、搬送装置、制御システムを統合し、多品種少量生産へ柔軟に対応する生産システムです。 |
| GPS(Global Positioning System:全地球測位システム)応用システム | ビジネスシステム | GPS応用システムは、人工衛星から得る位置情報を使って、人や車両、設備の場所や移動を管理するシステムです。 |
| GtoB(Government to Business) | e-ビジネス | GtoBは、行政機関が企業に向けて電子申請、入札、届出などのサービスを提供する取引・情報提供の形態です。 |
| GtoC(Government to Citizen) | e-ビジネス | GtoCは、政府や自治体が住民・個人に対して、行政情報や電子申請サービスを提供する形態です。 |
| HEMS(Home Energy Management System) | 民生機器 | HEMSは、家庭内の電力使用量を見える化し、家電や設備を制御して省エネを支援するシステムです。 |
| IC カード・RFID 応用システム | e-ビジネス | ICカード・RFID応用システムは、カードやタグに埋め込んだICを電波などで読み取り、認証・決済・物品管理に使う仕組みです。 |
| ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム) | ビジネスシステム | ITSは、道路交通に通信・センサー・情報処理を組み合わせ、渋滞緩和や安全運転支援を行う仕組みです。 |
| IoT(Internet of Things) | ビジネスシステム | IoTは、センサーや通信機能を持つモノをネットワークにつなぎ、状態把握や制御に活用する仕組みです。 |
| J アラート(全国瞬時警報システム) | ビジネスシステム | Jアラートは、弾道ミサイル、地震、津波などの緊急情報を国から自治体や住民へ瞬時に伝える警報システムです。 |
| JCA(Japan Chain Stores Association:日本チェーンストア協会)手順 | e-ビジネス | JCA手順は、日本チェーンストア協会が定めた、流通業界で受発注データなどを交換するためのEDI手順です。 |
| JIS X 7011-1 | e-ビジネス | JIS X 7011-1は、EDIFACTの共通構文規則を日本産業規格として定めた、EDIメッセージ交換の標準規格です。 |
| JIS X 7012-1 | e-ビジネス | JIS X 7012-1は、CIIシンタックスルールの構成要素を定めた、国内EDIで使われるデータ交換規格です。 |
| JIT(Just In Time:ジャストインタイム) | エンジニアリングシステム | JITは、必要な物を、必要な時に、必要な量だけ生産・調達し、在庫をできるだけ減らす生産方式です。 |
| LGWAN(Local Government Wide Area Network:総合行政ネットワーク) | ビジネスシステム | LGWANは、地方公共団体を相互に接続し、行政機関間の安全な情報交換を支える専用ネットワークです。 |
| M2M(Machine to Machine) | 産業機器 | M2Mは、人が直接操作しなくても、機械同士がネットワークを通じてデータをやり取りする仕組みです。 |
| MR グラス | 民生機器 | MRグラスは、現実空間と仮想オブジェクトを重ね合わせ、相互作用できる複合現実用の眼鏡型デバイスです。 |
| MRP | エンジニアリングシステム | MRPは、製品の生産計画と部品表を基に、必要な部品や材料の量と時期を計算する資材所要量計画です。 |
| MaaS(Mobility as a Service) | 産業機器 | MaaSは、鉄道、バス、タクシー、シェアサイクルなど複数の移動手段を、検索・予約・決済まで一体のサービスとして提供する考え方です。 |
| NC(Numerical Control:数値制御) | エンジニアリングシステム | NCは、工作機械の工具位置や移動速度などを数値データで指示し、自動加工を行う制御方式です。 |
| NFT(Non-Fungible Token) | e-ビジネス | NFTは、ブロックチェーン上でデジタルデータなどの一意性や所有者情報を表す、代替不可能なトークンです。 |
| OMO(Online Merges with Offline) | e-ビジネス | OMOは、オンラインとオフラインの顧客接点を分けずに統合し、一貫した購買体験を提供する考え方です。 |
| OtoO(Online to Offline) | e-ビジネス | OtoOは、Webサイトやアプリなどオンライン上の接点から、実店舗などオフラインの行動へ利用者を誘導する施策です。 |
| PDM(Product Data Management) | エンジニアリングシステム | PDMは、設計図、部品表、仕様書、変更履歴など、製品に関するデータを一元管理する仕組みです。 |
| POS システム | ビジネスシステム | POSシステムは、販売時点で商品、数量、価格、時刻などの売上データを記録・集計するシステムです。 |
| SNS | e-ビジネス | SNSは、利用者同士がプロフィール、投稿、コメント、共有などを通じて交流するソーシャルネットワーキングサービスです。 |
| STEP(Standard for the Exchange of Product Model Data:製品モデルデータの表現及び交換に関する標準) | e-ビジネス | STEPは、CADなどで作成した製品モデルデータを、異なるシステム間で交換するための国際標準です。 |
| VR ゴーグル | 民生機器 | VRゴーグルは、利用者の視界を仮想空間で覆い、没入感のある体験を提供するヘッドマウント型デバイスです。 |
| Web 会議システム | ビジネスシステム | Web会議システムは、インターネットを通じて音声、映像、資料共有を行い、離れた相手と会議できる仕組みです。 |
| Web-EDI | e-ビジネス | Webブラウザやインターネット技術を使って、企業間で受発注などの取引データを交換するEDIです。 |
| XBRL | ビジネスシステム | XBRLは、財務報告などのビジネスデータをコンピュータで扱いやすくするための共通形式です。 |
| XML-EDI | e-ビジネス | XML-EDIは、XML形式のデータを使って企業間取引情報を電子的に交換するEDIです。 |
| アカウントアグリゲーション | e-ビジネス | 複数の金融機関やサービスの口座情報を、一つの画面やサービスに集約して表示する仕組みです。 |
| アルゴリズムのバイアス | ビジネスシステム | アルゴリズムのバイアスは、目的の結果を得るための手順や計算方法を明確にしたものです。 |
| イベント | 民生機器 | イベントは、システムやプログラムで発生した操作・状態変化・通知など、処理のきっかけになる出来事です。 |
| インターネットバンキング | e-ビジネス | インターネットバンキングは、銀行の残高照会、振込、口座管理などをWebやアプリから行う金融サービスです。 |
| インターネットビジネス | e-ビジネス | インターネットビジネスは、インターネットを販売、広告、顧客対応、サービス提供などの中核に使う事業形態です。 |
| ウェアラブルコンピュータ | 民生機器 | ウェアラブルコンピュータは、腕時計、眼鏡、衣服など身に着けて使う小型のコンピュータ機器です。 |
| エッジ AI | 民生機器 | エッジAIは、クラウドではなく端末や機器に近い場所でAI推論を実行する仕組みです。 |
| オンラインショッピング | e-ビジネス | オンラインショッピングは、消費者がインターネット上で商品を選び、注文・決済を行う購入形態です。 |
| オンラインモール | e-ビジネス | オンラインモールは、複数の店舗や事業者が同じWeb上の場に出店し、商品販売を行うECの形態です。 |
| キャッシュレス決済(スマートフォンのキャリア決済,非接触IC決済,QRコード決済ほか) | e-ビジネス | キャッシュレス決済は、現金を直接使わず、カード、スマートフォン、IC、QRコードなどで支払う決済方法の総称です。 |
| クラウドソーシング | e-ビジネス | クラウドソーシングは、インターネットを通じて不特定多数の人に業務やアイデアを募集し、外部人材を活用する方法です。 |
| グループウェア | ビジネスシステム | グループウェアは、組織内の予定、メール、掲示板、文書、ワークフローなどを共有して共同作業を支援するソフトウェアです。 |
| コネクテッドカー | 産業機器 | コネクテッドカーは、インターネットや外部システムに接続し、走行データや位置情報などをやり取りできる自動車です。 |
| コンピュータ周辺機器/OA 機器 | 民生機器 | コンピュータ周辺機器/OA機器は、PC本体に接続して入力・出力・保存・事務処理を支援する機器の総称です。 |
| サイバーフィジカルシステム(CPS) | ビジネスシステム | CPSは、現実世界のデータをサイバー空間で分析し、その結果を現実の制御や改善に戻す仕組みです。 |
| シェアリングエコノミー | e-ビジネス | シェアリングエコノミーは、個人や企業が保有する遊休資産やスキルを、インターネット上で他者と共有・貸借する経済モデルです。 |
| シンボルグラウンディング問題 | ビジネスシステム | シンボルグラウンディング問題は、AIが記号や言葉を現実の意味や経験とどう結び付けるかという問題です。 |
| スマートカード | e-ビジネス | スマートカードは、ICチップを内蔵し、認証情報や電子的な価値などを安全に記録・処理できるカードです。 |
| スマートグラス | 民生機器 | スマートグラスは、眼鏡型の端末に情報を表示したり、カメラやセンサーで周囲の状況を取得したりするウェアラブル機器です。 |
| スマートグリッド | ビジネスシステム | スマートグリッドは、電力網に通信・制御技術を組み込み、電力の需給を効率よく調整する次世代送電網です。 |
| スマートシティ | 産業機器 | スマートシティは、都市の交通、防災、エネルギー、行政サービスなどをICTやデータで効率化する都市づくりの考え方です。 |
| スマートスピーカー | 民生機器 | スマートスピーカーは、音声認識とネットワーク接続を使い、音声で情報検索や家電操作などを行うスピーカー型端末です。 |
| スマートファクトリー | 産業機器 | スマートファクトリーは、工場内の設備や生産データをIoTやAIでつなぎ、生産効率や品質を高める工場です。 |
| スマート農業 | 産業機器 | スマート農業は、センサー、ドローン、GPS、AI、ロボットなどを使って農作業を効率化・高度化する取組みです。 |
| スーパーシティ | 産業機器 | スーパーシティは、複数分野の先端サービスを地域全体で実装し、生活や行政を大きく変えることを目指す都市構想です。 |
| センサー | 民生機器 | センサーは、温度、明るさ、圧力、加速度、人の動きなど、現実世界の状態を検知して電気信号やデータに変換する部品です。 |
| ディープフェイク | ビジネスシステム | ディープフェイクは、AIを使って人物の顔や声を合成し、本物のように見える偽の映像や音声を作る技術・コンテンツです。 |
| デジタルツイン | ビジネスシステム | デジタルツインは、現実の設備や都市などをデジタル空間に再現し、状態把握やシミュレーションに使う考え方です。 |
| ドローン | 産業機器 | ドローンは、人が搭乗せず、遠隔操作または自律制御によって飛行する無人航空機です。 |
| ハルシネーション | ビジネスシステム | ハルシネーションは、生成AIが事実に基づかない内容を、もっともらしい文章として出力してしまう現象です。 |
| ヒューマンインザループ(HITL) | ビジネスシステム | ヒューマンインザループは、AIや自動化システムの判断過程に人間の確認・修正・承認を組み込む考え方です。 |
| ファームウェア | 民生機器 | ファームウェアは、機器内部のROMやフラッシュメモリに格納され、ハードウェアを制御するための基本的なソフトウェアです。 |
| フィンテック(FinTech) | e-ビジネス | フィンテックは、金融サービスとITを組み合わせ、決済、送金、融資、資産管理などを便利にする取り組みです。 |
| フレーム問題 | ビジネスシステム | フレーム問題は、AIがある行動に関係する情報と無関係な情報を適切に切り分けることの難しさを表す問題です。 |
| ブログ | e-ビジネス | ブログは、個人や組織が時系列の記事として情報、意見、解説などをWeb上に公開する仕組みです。 |
| ブロックチェーンの活用(トレーサビリティ確保,スマートコントラクトほか) | ビジネスシステム | ブロックチェーンの活用は、改ざんしにくい分散台帳を使い、取引履歴の追跡や契約処理の自動化を実現することです。 |
| ホームネットワーク | 民生機器 | ホームネットワークは、家庭内のPC、スマートフォン、家電、センサーなどをLANや無線LANで接続するネットワークです。 |
| マイクロコンピュータ(マイコン) | 民生機器 | マイクロコンピュータは、CPU、メモリ、入出力機能などを小さなチップや基板にまとめ、機器制御に使う小型コンピュータです。 |
| マイナポータル | ビジネスシステム | マイナポータルは、マイナンバーに関係する行政手続や自分の情報確認をオンラインで行うための個人向けサービスです。 |
| マイナンバー | ビジネスシステム | マイナンバーは、日本国内の住民一人ひとりに割り当てられる、社会保障・税・災害対策などで使う個人番号です。 |
| マルチモーダル AI | ビジネスシステム | テキスト、画像、音声、動画、センサ情報など複数種類のデータを組み合わせて扱うAI。 |
| ミニブログ | e-ビジネス | ミニブログは、短い文章や画像を手軽に投稿し、リアルタイムに共有・拡散することを重視したサービスです。 |
| ユニバーサルデザイン | ビジネスシステム | ユニバーサルデザインは、年齢、障害、言語、経験の違いにかかわらず、多くの人が使いやすいように設計する考え方です。 |
| ユビキタスコンピューティング | ビジネスシステム | ユビキタスコンピューティングは、いつでもどこでもコンピュータを意識せず使える環境を目指す概念です。 |
| ライフログ | e-ビジネス | ライフログは、位置情報、購買履歴、閲覧履歴、歩数など、個人の日常行動に関するデータを記録したものです。 |
| ランダム性 | ビジネスシステム | ランダム性は、結果に規則性や予測しやすい偏りがなく、偶然性をもって値や動作が決まる性質です。 |
| リアルタイム制御 | 民生機器 | リアルタイム制御は、外部の状態変化に対して、決められた時間内に必ず処理や制御を完了させる方式です。 |
| ロボット(産業用,医療用,介護用,災害対応用ほか) | 産業機器 | ロボットは、センサーや制御装置を使い、作業や移動、支援を自動または半自動で行う機械システムです。 |
| ロボティクス | 民生機器 | ロボティクスは、ロボットの設計、制御、認識、動作計画、活用方法などを扱う技術分野です。 |
| ロングテール | e-ビジネス | ロングテールは、売れ筋商品だけでなく、販売数の少ない多数の商品を集めることで大きな売上を得る考え方です。 |
| 中央銀行発行デジタル通貨(CBDC) | e-ビジネス | CBDCは、中央銀行が発行するデジタル形式の通貨で、現金と同じく公的な通貨として扱うことを想定したものです。 |
| 人事・給与システム | ビジネスシステム | 人事・給与システムは、社員情報、勤怠、給与計算、社会保険、年末調整などを管理する業務システムです。 |
| 人工知能学会倫理指針 | ビジネスシステム | 人工知能学会倫理指針は、AI研究・開発・利用で人間の尊厳、安全性、公平性、説明責任などを守るための倫理的な指針です。 |
| 人間中心の AI 社会原則(人間中心の原則,公平性・説明責任・透明性の原則ほか) | ビジネスシステム | AIの利用において、人間の尊厳、自律、公平性、説明責任、透明性などを重視する社会的な原則。 |
| 会計・経理・財務システム | ビジネスシステム | 会計・経理・財務システムは、仕訳、債権債務、決算、資金繰りなど企業のお金の動きを管理するシステムです。 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム | ビジネスシステム | 住民基本台帳ネットワークシステムは、住民票に関する本人確認情報を自治体間で共有するための行政ネットワークです。 |
| 信頼できる AI のための倫理ガイドライン(Ethics guidelines for trustworthy AI) | ビジネスシステム | AIを信頼できる形で開発・利用するために、人間の監督、安全性、公平性、透明性などを求める倫理指針。 |
| 全国銀行協会手順 | e-ビジネス | 全国銀行協会手順は、企業と金融機関の間などで振込・口座振替データを交換するための国内の標準手順です。 |
| 公共情報システム | ビジネスシステム | 公共情報システムは、行政、防災、医療、交通など公共サービスを支えるために使われる情報システムの総称です。 |
| 医療情報システム | ビジネスシステム | 医療情報システムは、診療記録、検査、処方、会計など医療機関の情報を管理・連携するシステムです。 |
| 医療機器 | 産業機器 | 医療機器は、診断、治療、監視、検査、リハビリなど医療目的で使われる装置や器具です。 |
| 受発注管理 | ビジネスシステム | 受発注管理は、顧客からの注文を受ける処理と、仕入先へ商品や材料を注文する処理を管理する業務です。 |
| 在庫管理 | ビジネスシステム | 在庫管理は、商品や部品の数量、場所、入出庫、発注点を把握し、欠品や過剰在庫を防ぐ管理です。 |
| 基本取引規約 | e-ビジネス | 基本取引規約は、EDIなどの取引を始める前に、当事者間の基本的な取引条件や責任範囲を定める約束です。 |
| 店頭販売管理 | ビジネスシステム | 店頭販売管理は、小売店のレジ販売、売上、在庫、返品、値引きなど店舗で発生する販売情報を管理することです。 |
| 患者モニタリング装置 | 産業機器 | 患者モニタリング装置は、心拍、血圧、血中酸素濃度など患者の状態を継続的に測定・表示する医療機器です。 |
| 情報伝達規約 | e-ビジネス | 情報伝達規約は、EDIなどでデータを送受信するときの通信方法、接続手順、確認方法を定める規約です。 |
| 情報家電 | 民生機器 | 情報家電は、通信機能やコンピュータ機能を持ち、ネットワーク経由で情報の取得・操作・連携ができる家電製品です。 |
| 情報表現規約 | e-ビジネス | 情報表現規約は、EDIで交換するデータ項目の形式、桁数、コード体系など、情報の表し方を定める規約です。 |
| 情報銀行 | e-ビジネス | 情報銀行は、本人の同意に基づいて個人データを預かり、本人に代わって第三者提供や活用を管理する仕組みです。 |
| 暗号資産(仮想通貨) | e-ビジネス | 暗号資産は、暗号技術や分散台帳を使って価値の移転や保有を記録する電子的な資産です。 |
| 業務別パッケージ | ビジネスシステム | 業務別パッケージは、会計、人事、販売、在庫など特定の業務機能に合わせて作られた汎用ソフトウェアです。 |
| 業務運用規約 | e-ビジネス | 業務運用規約は、電子取引を日常業務として運用するための処理手順、例外対応、担当範囲などを定める規約です。 |
| 業種別パッケージ | ビジネスシステム | 業種別パッケージは、医療、建設、流通、ホテルなど特定業界の業務慣行に合わせて作られたソフトウェアです。 |
| 民生用通信端末機器 | 民生機器 | 民生用通信端末機器は、一般消費者が日常生活で通信や情報利用に使うスマートフォン、タブレット、家庭用通信機器などです。 |
| 汎用 AI | ビジネスシステム | 汎用AIは、特定の一用途だけでなく、幅広い知的作業に対応することを目指すAIです。 |
| 流通情報システム | ビジネスシステム | 流通情報システムは、商品がメーカーから卸・小売・消費者へ届くまでの取引や在庫情報を管理するシステムです。 |
| 無人搬送車 | エンジニアリングシステム | 無人搬送車は、工場や倉庫内で、人が運転しなくても部品や製品を自動で運ぶ搬送装置です。 |
| 物流情報システム | ビジネスシステム | 物流情報システムは、商品の保管、入出庫、配送、輸送状況など物流業務を管理するシステムです。 |
| 特化型 AI | ビジネスシステム | 特化型AIは、画像認識、需要予測、異常検知など、特定の目的や業務に絞って設計・学習されたAIです。 |
| 生成 AI | ビジネスシステム | 生成AIは、学習したパターンをもとに文章、画像、音声、コードなどの新しいコンテンツを作るAIです。 |
| 生産ラインの編成 | エンジニアリングシステム | 生産ラインの編成は、工程の順序、担当作業、設備配置、人員配分を決め、効率よく製品を流すための設計です。 |
| 生産性指標 | エンジニアリングシステム | 生産性指標は、投入した人員、時間、設備、資材などに対して、どれだけの成果を生み出したかを測る指標です。 |
| 生産方式(かんばん方式,リーン生産方式,セル生産方式) | エンジニアリングシステム | 生産方式は、製品をどのような流れと管理方法で作るかを決める考え方で、かんばん方式、リーン生産方式、セル生産方式などがあります。 |
| 生産管理システム | ビジネスシステム | 生産管理システムは、製造業で生産計画、材料手配、工程進捗、品質、原価などを管理するシステムです。 |
| 組込み OS | 民生機器 | 組込みOSは、家電、自動車、産業機器などの組込みシステムで動作するOSです。 |
| 緊急速報 | ビジネスシステム | 緊急速報は、地震、津波、避難情報など生命や安全に関わる情報を短時間で利用者に知らせる通知です。 |
| 自動倉庫 | エンジニアリングシステム | 自動倉庫は、商品の入出庫や保管をコンピュータ制御の機械で自動的に行う倉庫です。 |
| 自動監視装置 | エンジニアリングシステム | 設備や生産ラインの状態をセンサーなどで継続的に監視し、異常を検知・通知する装置です。 |
| 自動販売機 | 産業機器 | 自動販売機は、利用者の操作に応じて商品を販売し、在庫や売上情報も収集できる無人販売装置です。 |
| 自動運転 | 産業機器 | 自動運転は、車両がセンサーやAI、制御技術を使い、周囲を認識して運転操作の一部または全部を行う技術です。 |
| 自動運転レベル | 産業機器 | 自動運転レベルは、運転操作を人とシステムのどちらがどこまで担うかを段階的に表す分類です。 |
| 自治体窓口のキャッシュレス化 | ビジネスシステム | 自治体窓口のキャッシュレス化は、住民票発行手数料などを現金以外の決済手段で支払えるようにする取組です。 |
| 説明可能な AI(XAI:Explainable AI) | ビジネスシステム | AIの判断理由や根拠を、人間が理解・説明できるようにする考え方や技術。 |
| 販売管理 | ビジネスシステム | 販売管理は、見積、受注、出荷、売上、請求、入金など、商品やサービスを売る流れを管理する業務です。 |
| 金融取引 | e-ビジネス | 金融取引は、預金、振込、融資、証券売買、決済など、資金や金融商品の移動・契約に関する取引です。 |
| 金融情報システム | ビジネスシステム | 金融情報システムは、銀行、証券、保険などで取引、決済、口座、リスク管理を支える情報システムです。 |
| 電子マネー | e-ビジネス | 電子マネーは、事前にチャージした金銭的価値などを電子的に記録し、少額決済に利用する支払手段です。 |
| 電子入札 | e-ビジネス | 電子入札は、公共調達や企業調達の入札手続を、インターネットなどの電子システム上で行う仕組みです。 |
| 電子掲示板 | e-ビジネス | 電子掲示板は、利用者がテーマごとに投稿を行い、他の利用者が閲覧・返信できるオンライン上の掲示スペースです。 |
| 電子政府 | ビジネスシステム | 電子政府は、国の行政手続や情報提供をITで効率化し、オンラインで利用できるようにする取組全体です。 |
| 電子自治体 | ビジネスシステム | 電子自治体は、地方自治体の行政手続や住民サービスをITで効率化・オンライン化する取組です。 |
| 顧客管理 | ビジネスシステム | 顧客管理は、顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴、商談状況などを管理し、営業やサービスに活用することです。 |
最初から全部覚えようとしなくて大丈夫だよ。問題で出会った用語を戻って確認する流れが、結局いちばん早いから。……「全部読んだ」より「3つ説明できる」のほうが、本番では強いよ。