黒猫の闇の刻印
クッ……「見たことある」程度の認識では、選択肢の闇に呑まれる。似た用語との違いまで自らの言葉で語れて初めて、その術は身についたと言える。……ちゃんとノートに2つ並べて書け、それでいいから。
この分野の重要語
ソフトウェア開発委託モデル契約
ソフトウェア開発委託モデル契約は、開発を外部へ委託する際の契約のひな形(標準的な見本)です。
情報システム・モデル取引・契約書
情報システム・モデル取引・契約書は、情報システムの開発取引を公正に行うための標準的な契約書の見本です。
請負契約
請負契約は、仕事の完成を約束し、完成した成果物に対して報酬を支払う契約です。
BABOK(ビジネスアナリシス知識体系ガイド)
BABOKは、ビジネス上の課題を分析し、必要な要求や解決策を整理するための知識体系です。
DOA(Data Oriented Approach:データ中心アプローチ)
業務で扱うデータの構造や関係を中心に考えて、システムを分析・設計するアプローチです。
Fit to Standard
Fit to Standardは、パッケージやクラウドサービスの標準機能に業務を合わせる導入方針です。
IT ポートフォリオ
ITポートフォリオは、複数のIT投資やシステムを一覧化し、重要度やリスクで評価して配分を決める考え方です。
SoE(Systems of Engagement)
SoEは、顧客や利用者との関係づくり・接点強化を目的とするシステム群です。
SoI(Systems of Insight)
SoIは、蓄積されたデータを分析し、意思決定に役立つ洞察を得るためのシステム群です。
SoR(Systems of Record)
SoRは、取引や顧客情報などの正式な記録を正確に管理するシステム群です。
アンケート
アンケートは、多数の利用者から同じ質問で意見や要望を集める調査方法です。
インタビュー(構造化,半構造化,非構造化)
インタビューは、関係者に直接質問して要求や課題を深く把握する調査方法です。
用語一覧
| 用語 | 小分類 | 要点 |
|---|---|---|
| BABOK(ビジネスアナリシス知識体系ガイド) | システム化計画 | BABOKは、ビジネス上の課題を分析し、必要な要求や解決策を整理するための知識体系です。 |
| DOA(Data Oriented Approach:データ中心アプローチ) | 要件定義 | 業務で扱うデータの構造や関係を中心に考えて、システムを分析・設計するアプローチです。 |
| Fit to Standard | システム化計画 | Fit to Standardは、パッケージやクラウドサービスの標準機能に業務を合わせる導入方針です。 |
| IT ポートフォリオ | システム化計画 | ITポートフォリオは、複数のIT投資やシステムを一覧化し、重要度やリスクで評価して配分を決める考え方です。 |
| SoE(Systems of Engagement) | システム化計画 | SoEは、顧客や利用者との関係づくり・接点強化を目的とするシステム群です。 |
| SoI(Systems of Insight) | システム化計画 | SoIは、蓄積されたデータを分析し、意思決定に役立つ洞察を得るためのシステム群です。 |
| SoR(Systems of Record) | システム化計画 | SoRは、取引や顧客情報などの正式な記録を正確に管理するシステム群です。 |
| アンケート | 要件定義 | アンケートは、多数の利用者から同じ質問で意見や要望を集める調査方法です。 |
| インタビュー(構造化,半構造化,非構造化) | 要件定義 | インタビューは、関係者に直接質問して要求や課題を深く把握する調査方法です。 |
| システムデザイン | システム化計画 | システムデザインは、業務目的を満たすためにシステム全体の構成や使い方を設計することです。 |
| システム化構想の共有 | システム化計画 | システム化構想の共有は、システム化の目的や方向性を関係者でそろえる活動です。 |
| システム最適化手法 | システム化計画 | システム最適化手法は、既存システムを全体視点で見直し、重複や非効率を減らすための方法です。 |
| システム適用範囲 | システム化計画 | システム適用範囲は、今回のシステム化で対象にする業務・部門・機能の範囲です。 |
| ステークホルダ | 要件定義 | プロジェクトやシステムの結果に利害や影響を持つ人・組織のことです。 |
| ソフトウェアのサプライチェーンマネジメント | 調達計画・実施 | ソフトウェアのサプライチェーンマネジメントは、ソフトウェアの調達・開発・利用に関わる供給元や部品を管理することです。 |
| ソフトウェア使用許諾契約 | 調達計画・実施 | ソフトウェア使用許諾契約は、ソフトウェアをどの条件で利用できるかを定めた契約です。 |
| ソフトウェア開発委託モデル契約 | 調達計画・実施 | ソフトウェア開発委託モデル契約は、開発を外部へ委託する際の契約のひな形(標準的な見本)です。 |
| ファシリテーション | 要件定義 | 会議やワークショップで参加者の発言を引き出し、議論を整理して合意形成を支援することです。 |
| プロジェクト推進体制 | システム化計画 | プロジェクト推進体制は、システム化を進めるための役割分担や意思決定の仕組みです。 |
| ユーザーニーズ調査 | 要件定義 | ユーザーニーズ調査は、利用者が本当に必要としている機能や改善点を把握するための調査です。 |
| ライセンス契約 | 調達計画・実施 | ライセンス契約は、権利者が利用者に対して、知的財産やソフトウェアの利用条件を許諾する契約です。 |
| ライセンス管理 | 調達計画・実施 | ライセンス管理は、ソフトウェアなどの利用権数や利用状況を把握し、契約違反を防ぐ管理活動です。 |
| 一般競争入札 | 調達計画・実施 | 参加条件を満たす不特定多数の事業者に入札機会を与え、価格などの条件で契約先を決める調達方法です。 |
| 企画競争入札 | 調達計画・実施 | 価格だけでなく、提案内容、実現方法、体制、実績などを評価して契約先を選ぶ調達方法です。 |
| 個別システム化計画 | システム化計画 | 個別システム化計画は、特定の業務やシステムについて、目的・範囲・費用・日程を具体化した計画です。 |
| 全体システム化計画 | システム化計画 | 全体システム化計画は、企業全体の情報システムをどの順序・方針で整備するかを示す計画です。 |
| 全体開発スケジュール | システム化計画 | 全体開発スケジュールは、複数工程や複数システムの開発時期を全体として整理した日程計画です。 |
| 内外作基準 | 調達計画・実施 | 内外作基準は、システムや業務を自社で作るか外部に委託するかを判断する基準です。 |
| 情報システム・モデル取引・契約書 | 調達計画・実施 | 情報システム・モデル取引・契約書は、情報システムの開発取引を公正に行うための標準的な契約書の見本です。 |
| 情報システム導入リスク分析 | システム化計画 | 情報システム導入リスク分析は、システム導入時に起こり得る問題を洗い出し、影響と対策を考える活動です。 |
| 現状分析 | 要件定義 | 現状分析は、現在の業務やシステムの流れ・問題点を整理する活動です。 |
| 知的財産権利用許諾契約 | 調達計画・実施 | 知的財産権利用許諾契約は、著作権・特許・商標などを一定条件で利用する許可を定めた契約です。 |
| 要員教育計画 | システム化計画 | 要員教育計画は、新システムを使う人や運用する人に必要な教育内容・時期・対象者を決める計画です。 |
| 要求仕様書 | 要件定義 | 要求仕様書は、利用者や発注者がシステムに求める内容を文書化したものです。 |
| 課題定義 | 要件定義 | 課題定義は、解決すべき業務上の問題を明確にし、改善の対象を定める活動です。 |
| 請負契約 | 調達計画・実施 | 請負契約は、仕事の完成を約束し、完成した成果物に対して報酬を支払う契約です。 |
| 開発投資対効果 | システム化計画 | 開発投資対効果は、システム開発にかかる投資に対して、どの程度の効果が得られるかを評価する考え方です。 |
最初から全部覚えようとしなくて大丈夫だよ。問題で出会った用語を戻って確認する流れが、結局いちばん早いから。……「全部読んだ」より「3つ説明できる」のほうが、本番では強いよ。